Wetterdaten Übersicht
Aktuelle Wetterdaten der Klimabotschafter Wetterstationen.
Stationsname | Windrichtung (°) | Globalstrahlung | Rel. Feuchte (%) | UV-Index | Windgeschw. (km/h) | Regen (mm) | Luftdruck (hPa) | Temp. (°C) |
Ahrensburg | 243 | 0 | 89 | 0 | 1 | 1.6 | 1036.1 | 4.7 |
Turmweg | 258 | 0 | 89 | 0 | 0.6 | 0 | 1035.5 | 4.7 |
WinsenLuhe | | 0 | 86 | 0 | | 0 | 1037.9 | 4.6 |
GymSuederelbe | | | | | | 0 | | |
STSHeidberg | | | | | | 0 | | |
Heilwig | 242 | 0 | 88 | 0 | 1.4 | 0 | 1035.8 | 4.3 |
Doerpsweg | 244 | 0 | 88 | 0 | 1.8 | 0 | 1035.9 | 4.4 |
Sinstorf | 230 | 0 | 87 | 0 | 0.9 | 0 | 1035.6 | 3.6 |
Sasel | | | | | | 0 | | |
GoetheHarburg | 238 | 0 | 89 | 0 | 1.1 | 0 | 1036.1 | 4.3 |
Bargteheide | | | | | | 0 | | |
Spreehafen | 22 | 0 | 90 | 0 | 2.1 | 0 | 1040.1 | 4.3 |
GSGDuesseldorf | | | | | | 0 | | |
Ohmoor | 315 | 0 | 93 | 0 | 0.4 | 0 | 1038.7 | 3.3 |
Heinegym | | | | | | 0 | | |
Altstadt | 243 | 0 | 90 | 0 | 2.4 | 0 | 1036.7 | 4.3 |
CPGWandsbek | 254 | 0 | 87 | 0 | 0.8 | 0 | 1035.5 | 3.9 |
Buxtehude | | | | | | 3 | | |
Immenbeck | 135 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1039.3 | 1.8 |
STSEidelstedt | 292 | 0 | 91 | 0 | 0.9 | 0 | 1040.1 | 2.8 |
Abendblatt | | | | | | 1828.1 | | |
Hochrad | 239 | 0 | 89 | 0 | 1.5 | 0 | 1035.9 | 3.6 |
Kattenberge | 266 | 0 | 88 | 0 | 1.3 | 0 | 1036.4 | 4.5 |
SHSWilhelmsburg | 231 | 0 | 89 | 0 | 1.7 | 0 | 1036.2 | 3.8 |
Grumbrechtstr | 257 | 0 | 88 | 0 | 0.8 | 0.2 | 1036.2 | 4.1 |
Grootmoor | 228 | 0 | 88 | 0 | 1.9 | 0 | 1038 | 4.8 |
OHSJenfeld | | | | | | 0 | | |
Hausbruch | | | | | | 5 | | |
H10Harburg | 249 | 0 | 87 | 0 | 1.6 | 0 | 1035.9 | 3.6 |
Heimfeld | | | | | | 0 | | |
STSMeiendorf | 234 | 0 | 88 | 0 | 2.3 | 2 | 1035.6 | 5 |
Rahlstedt | 259 | 0 | 89 | 0 | 0.4 | 0 | 1035.7 | 4 |
Volksdorf | 270 | 0 | 92 | 0 | 0.9 | 0 | 1035.7 | 3.4 |
STSBlankenese | | | | | | 0 | | |
Trittau | 248 | 0 | 90 | 0 | 0.9 | 0 | 1036 | 4.3 |
GretelBergmann | 253 | 0 | 88 | 0 | 0.9 | 0 | 1036.4 | 3.6 |
GyulaTrebitsch | | | | | | 2.6 | | |
AlbrechtThaer | 292 | 0 | 63 | 0 | 0.9 | 0 | 1039 | 2.9 |
Finkenwerder | 255 | 0 | 89 | 0 | 1.8 | 0 | 1036.1 | 3.7 |
Sasel-Redder | 260 | 0 | 89 | 0 | 1.8 | 0 | 1036 | 5 |
Winterhude | | | | | | 9.8 | | |
Kiefernberg | 241 | 0 | 87 | 0 | 0.6 | 0 | 1035.7 | 4.9 |
Bramfeld | 292 | 0 | 92 | 0 | 0.6 | 0 | 1038.1 | 2.8 |
Archiv Daten Klimabotschafter Wetterstationen: